ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3507192500.000 | 584531922.000 | 25890.409 | 0.00% | -584506031.591 |
ՈՐԵՎԻՑԷ ԽՄԲՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | 387760000.000 | 64626666.000 | 25000.000 | 0.04% | -64601666.000 |
1.1ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ | 312934500.000 | 52155706.000 | 12757.935 | 0.02% | -52142948.065 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԳԱՆՁԱՔԱՐ/ | 848000.000 | 141332.000 | 0.000 | 0.00% | -141332.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԵՆՈՔԱՎԱՆ/ | 1189000.000 | 198166.000 | 0.000 | 0.00% | -198166.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԼՈՒՍԱՁՈՐ/ | 697000.000 | 116166.000 | 0.000 | 0.00% | -116166.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԱՉԱՋՈՒՐ/ | 7573000.000 | 1262166.000 | 0.000 | 0.00% | -1262166.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՍԵՎՔԱՐ/ | 100100.000 | 16682.000 | 0.000 | 0.00% | -16682.000 |
1. 1ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ/ | 137900.000 | 22982.000 | 0.000 | 0.00% | -22982.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԿԻՐԱՆՑ/ | 11900.000 | 1982.000 | 0.000 | 0.00% | -1982.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՎԱԶԱՇԵՆ/ | 308400.000 | 51400.000 | 0.000 | 0.00% | -51400.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԴԻՏԱՎԱՆ/ | 1421000.000 | 236832.000 | 0.000 | 0.00% | -236832.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԽԱՇԹԱՌԱԿ/ | 32900.000 | 5482.000 | 0.000 | 0.00% | -5482.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՋԵՎԱՆ/ | 24726100.000 | 4121016.000 | 891.915 | 0.02% | -4120124.085 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ/ | 334000.000 | 55666.000 | 0.000 | 0.00% | -55666.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ/ | 124000.000 | 20666.000 | 0.000 | 0.00% | -20666.000 |
1.1ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ/ | 2081000.000 | 346832.000 | 0.000 | 0.00% | -346832.000 |
1.1ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԲԵՐՔԱԲԵՐ/ | 70000.000 | 11666.000 | 0.000 | 0.00% | -11666.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ/ | 7100.000 | 1182.000 | 0.000 | 0.00% | -1182.000 |
1.1ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԾԱՂԿԱՎԱՆ/ | 4000.000 | 666.000 | 0.000 | 0.00% | -666.000 |
1.1 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ/ | 1881000.000 | 313500.000 | 0.000 | 0.00% | -313500.000 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ (ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 15000000.000 | 2499994.000 | 3377.641 | 0.14% | -2496616.359 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԻՋԵՎԱՆ) | 11590800.000 | 1931800.000 | 3369.891 | 0.17% | -1928430.109 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԵՆՈՔԱՎԱՆ) | 672900.000 | 112150.000 | 0.000 | 0.00% | -112150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ) | 430000.000 | 71666.000 | 7.750 | 0.01% | -71658.250 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՎԱԶԱՇԵՆ) | 9200.000 | 1532.000 | 0.000 | 0.00% | -1532.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ) | 158000.000 | 26332.000 | 0.000 | 0.00% | -26332.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԵՎՔԱՐ) | 9900.000 | 1650.000 | 0.000 | 0.00% | -1650.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՉԱՋՈՒՐ) | 198000.000 | 33000.000 | 0.000 | 0.00% | -33000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԱՆՁԱՔԱՐ) | 133000.000 | 22166.000 | 0.000 | 0.00% | -22166.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ) | 24900.000 | 4150.000 | 0.000 | 0.00% | -4150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ) | 262600.000 | 43766.000 | 0.000 | 0.00% | -43766.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԻՏԱՎԱՆ) | 798000.000 | 133000.000 | 0.000 | 0.00% | -133000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՈՒՍԱՁՈՐ) | 111300.000 | 18550.000 | 0.000 | 0.00% | -18550.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 16600.000 | 2766.000 | 0.000 | 0.00% | -2766.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ) | 106000.000 | 17666.000 | 0.000 | 0.00% | -17666.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿԻՐԱՆՑ) | 478800.000 | 79800.000 | 0.000 | 0.00% | -79800.000 |
1.3.ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 124860000.000 | 20809988.000 | 2611.892 | 0.01% | -20807376.108 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԻՋԵՎԱՆ) | 41198000.000 | 6866332.000 | 1304.928 | 0.02% | -6865027.072 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԱՆՁԱՔԱՐ) | 9200000.000 | 1533332.000 | 80.168 | 0.01% | -1533251.832 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ) | 8800000.000 | 1466666.000 | 207.383 | 0.01% | -1466458.617 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԵՆՈՔԱՎԱՆ) | 6000000.000 | 1000000.000 | 360.917 | 0.04% | -999639.083 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՈՒՍԱՁՈՐ) | 2400000.000 | 400000.000 | 7.418 | 0.00% | -399992.582 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՉԱՋՈՒՐ) | 15300000.000 | 2550000.000 | 296.723 | 0.01% | -2549703.277 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԵՎՔԱՐ) | 7400000.000 | 1233332.000 | 2.984 | 0.00% | -1233329.016 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ) | 3800000.000 | 633332.000 | 7.645 | 0.00% | -633324.355 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԵՐՔԱԲԵՐ) | 750000.000 | 125000.000 | 4.689 | 0.00% | -124995.311 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 2500000.000 | 416666.000 | 0.079 | 0.00% | -416665.921 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿԻՐԱՆՑ) | 1600000.000 | 266666.000 | 7.233 | 0.00% | -266658.767 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՃԱՐԿՈՒՏ) | 192000.000 | 32000.000 | 0.000 | 0.00% | -32000.000 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՎԱԶԱՇԵՆ) | 1200000.000 | 200000.000 | 0.000 | 0.00% | -200000.000 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ) | 11200000.000 | 1866666.000 | 0.000 | 0.00% | -1866666.000 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ) | 1350000.000 | 225000.000 | 25.840 | 0.01% | -224974.160 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԻՏԱՎԱՆ) | 2200000.000 | 366666.000 | 39.080 | 0.01% | -366626.920 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԽԱՇԹԱՌԱԿ) | 5600000.000 | 933332.000 | 187.001 | 0.02% | -933144.999 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ) | 1370000.000 | 228332.000 | 57.450 | 0.03% | -228274.550 |
1.2 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ) | 2800000.000 | 466666.000 | 22.354 | 0.00% | -466643.646 |
1.4 ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 259388100.000 | 43231336.000 | 11189.173 | 0.03% | -43220146.827 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԻՋԵՎԱՆ) | 124753300.000 | 20792216.000 | 5421.166 | 0.03% | -20786794.834 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԻՋԵՎԱՆ) | 124753300.000 | 20792216.000 | 5421.166 | 0.03% | -20786794.834 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԱՆՁԱՔԱՐ) | 17666300.000 | 2944382.000 | 590.002 | 0.02% | -2943791.998 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԱՆՁԱՔԱՐ) | 17666300.000 | 2944382.000 | 590.002 | 0.02% | -2943791.998 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ) | 14312000.000 | 2385332.000 | 520.762 | 0.02% | -2384811.238 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ) | 14312000.000 | 2385332.000 | 520.762 | 0.02% | -2384811.238 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԵՆՈՔԱՎԱՆ) | 2824000.000 | 470666.000 | 184.367 | 0.04% | -470481.633 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԵՆՈՔԱՎԱՆ) | 2824000.000 | 470666.000 | 184.367 | 0.04% | -470481.633 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՈՒՍԱՁՈՐ) | 3892000.000 | 648666.000 | 143.029 | 0.02% | -648522.971 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՈՒՍԱՁՈՐ) | 3892000.000 | 648666.000 | 143.029 | 0.02% | -648522.971 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՉԱՋՈՒՐ) | 23762600.000 | 3960432.000 | 843.626 | 0.02% | -3959588.374 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՉԱՋՈՒՐ) | 23762600.000 | 3960432.000 | 843.626 | 0.02% | -3959588.374 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԵՎՔԱՐ) | 11788800.000 | 1964800.000 | 564.165 | 0.03% | -1964235.835 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԵՎՔԱՐ) | 11788800.000 | 1964800.000 | 564.165 | 0.03% | -1964235.835 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ) | 5406000.000 | 901000.000 | 147.195 | 0.02% | -900852.805 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ) | 5406000.000 | 901000.000 | 147.195 | 0.02% | -900852.805 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԵՐՔԱԲԵՐ) | 3583100.000 | 597182.000 | 141.408 | 0.02% | -597040.592 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԵՐՔԱԲԵՐ) | 3583100.000 | 597182.000 | 141.408 | 0.02% | -597040.592 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 3076000.000 | 512666.000 | 172.057 | 0.03% | -512493.943 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 3076000.000 | 512666.000 | 172.057 | 0.03% | -512493.943 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿԻՐԱՆՑ) | 1537300.000 | 256216.000 | 29.984 | 0.01% | -256186.016 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿԻՐԱՆՑ) | 1537300.000 | 256216.000 | 29.984 | 0.01% | -256186.016 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՃԱՐԿՈՒՏ) | 896000.000 | 149332.000 | 9.384 | 0.01% | -149322.616 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՃԱՐԿՈՒՏ) | 896000.000 | 149332.000 | 9.384 | 0.01% | -149322.616 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՎԱԶԱՇԵՆ) | 4542800.000 | 757132.000 | 518.434 | 0.07% | -756613.566 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՎԱԶԱՇԵՆ) | 4542800.000 | 757132.000 | 518.434 | 0.07% | -756613.566 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ) | 14983000.000 | 2497166.000 | 816.166 | 0.03% | -2496349.834 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ) | 14983000.000 | 2497166.000 | 816.166 | 0.03% | -2496349.834 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ) | 11739000.000 | 1956500.000 | 575.353 | 0.03% | -1955924.647 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ) | 11739000.000 | 1956500.000 | 575.353 | 0.03% | -1955924.647 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԻՏԱՎԱՆ) | 2878700.000 | 479782.000 | 152.200 | 0.03% | -479629.800 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԻՏԱՎԱՆ) | 2878700.000 | 479782.000 | 152.200 | 0.03% | -479629.800 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ) | 1699200.000 | 283200.000 | 24.800 | 0.01% | -283175.200 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ) | 1699200.000 | 283200.000 | 24.800 | 0.01% | -283175.200 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ) | 2743000.000 | 457166.000 | 12.759 | 0.00% | -457153.241 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ) | 2743000.000 | 457166.000 | 12.759 | 0.00% | -457153.241 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԽԱՇԹԱՌԱԿ) | 7305000.000 | 1217500.000 | 322.316 | 0.03% | -1217177.684 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԽԱՇԹԱՌԱԿ) | 7305000.000 | 1217500.000 | 322.316 | 0.03% | -1217177.684 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՈՉ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ/ԻՋԵՎԱՆ/ | 1831830.000 | 305304.000 | 127.307 | 0.04% | -305176.693 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Գանձաքար) | 1956170.000 | 326028.000 | 141.160 | 0.04% | -325886.840 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Գետահովիտ) | 1161590.000 | 193598.000 | 2.130 | 0.00% | -193595.870 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Ենոքավան) | 414040.000 | 69006.000 | 24.770 | 0.04% | -68981.230 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Աչաջուր) | 1923300.000 | 320550.000 | 137.658 | 0.04% | -320412.342 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Սևքար) | 549280.000 | 91546.000 | 0.000 | 0.00% | -91546.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (ՎԱԶԱՇԵՆ) | 295600.000 | 49266.000 | 0.000 | 0.00% | -49266.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (ԴԻՏԱՎԱՆ) | 317830.000 | 52970.000 | 9.950 | 0.02% | -52960.050 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Խաշաթառակ) | 1131180.000 | 188530.000 | 80.350 | 0.04% | -188449.650 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Լուսահովիտ) | 224590.000 | 37430.000 | 139.920 | 0.37% | -37290.080 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Ակնաղբյուր) | 19750.000 | 3290.000 | 0.000 | 0.00% | -3290.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՈՉ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Ազատամուտ) | 452150.000 | 75358.000 | 0.000 | 0.00% | -75358.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՈՉ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Սարիգյուղ) | 295610.000 | 49268.000 | 0.000 | 0.00% | -49268.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ. ՆՇ. ՀՈՂԵՐԻՑ (Ծաղկավան) | 113880.000 | 18980.000 | 0.000 | 0.00% | -18980.000 |
